Bir malın elden çıkarılması ile elde edilen kazançlar değer artış kazancı olarak adlandırılır. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 80. maddesine göre satın alınan bir gayrimenkulün 5 yıl içerisinde satılması ile elde edilen değer artış kazancı vergiye tabidir. Ancak gayrimenkul satışından elde edilen tüm değer artış kazançları için vergi ödeme yükümlülüğü bulunmaz.
Miras yoluyla veya bedelsiz yani anne-babanın çocuğuna ev alması gibi durumlarda elde edilen gayrimenkullerin satışı için değer artış kazancı vergisi ödenmez. Vergiye tabi olması için bir diğer şart ise elde edilen gelirin istisna haddi üzerinde olması gerekliliğidir.
İstisna Haddi Nedir?
Gayrimenkulün alındığı ve satıldığı zaman arasındaki kazancın miktarına göre vergi mükellefiyeti oluşur. Gelir İdaresi Başkanlığı her yıl alım ile satım arasındaki farkın hangi tutar üzerinde olması gerektiğini açıklar. Bu sınır olarak belirlenen tutara istisna haddi denir. Örneğin 2025 yılı içerisinde gayrimenkulünü satan kişilerin 120.000 TL’nin altında kazanç sağladıkları takdirde gayrimenkul değer artış kazancı vergisi ödemesi gerekmez. Yıllara göre istisna haddini öğrenmek için Gelir İdaresi Başkanlığı Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
İstisna haddinin üzerinde değer artış kazancı elde eden kişilerin beyanname vermesi gerekir. Gayrimenkul satışının yapıldığı yılı takip eden mart ayının sonuna kadar beyanname verilmesi şarttır. Mesela gayrimenkulünü Haziran 2024 tarihinde satan kişinin, 31 Mart 2025 tarihine kadar beyanname vermesi gerekir. Gayrimenkul değer artış kazancı vergisi, mart ve temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksit halinde ödenebilir.
Gayrimenkul Değer Artış Vergisi Nasıl Hesaplanır?
Değer artış kazancı vergisi hesaplanırken gayrimenkulün satın alındığı tarihteki fiyatı üretici fiyat endeksine (ÜFE) göre yeniden hesaplanır. Gayrimenkulün satış bedelinden, ÜFE’ye göre hesaplanan bedel çıkarılır. Elde edilen sonuçtan vergi ve harç gibi giderler de çıkarılır. Kalan tutar istisna haddi üzerinde ise o yılın vergi dilimine göre ödenmesi gereken vergi belirlenir.
Örnek Hesaplamalar
Örnek-1
1 Temmuz 2020 tarihinde 550.000 TL değer ile alınan bir gayrimenkul 15.01.2025 tarihinde satılmıştır. (5 Yıllık süre dolmadığı için beyana tabidir)
Değer Artış Kazancını hesaplayabilmemiz için Yİ-ÜFE endeksine ihtiyacımız var bunun için aşağıdaki tabloda alım tarihinden bir önceki ay (Hazira 2020) ile satış tarihinden bir önceki aydaki (Aralık 2024) Yİ-ÜFE endeksleri yer almaktadır.
| YIL - AY DETAYLI Yİ-ÜFE TABLOSU | ||||||||||||
| YIL | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK |
| 2024 | 3035,59 | 3149,03 | 3252,79 | 3369,98 | 3435,96 | 3483,25 | 3.550,88 | 3.610,51 | 3.659,84 | 3.707,10 | 3.731,43 | 3746,52 |
| 2023 | 2105,17 | 2138,04 | 2147,44 | 2164,94 | 2179,02 | 2320,72 | 2511,75 | 2659,6 | 2749,98 | 2803,29 | 2882,04 | 2915,02 |
| 2022 | 1129,03 | 1210,6 | 1321,9 | 1423,27 | 1548,01 | 1652,75 | 1738,21 | 1780,05 | 1865,09 | 2011,13 | 2026,08 | 2021,19 |
| 2021 | 583,38 | 590,52 | 614,93 | 641,63 | 666,79 | 693,54 | 710,61 | 730,28 | 741,58 | 780,45 | 858,43 | 1022,25 |
| 2020 | 462,42 | 464,64 | 468,69 | 474,69 | 482,02 | 485,37 | 490,33 | 501,85 | 515,13 | 533,44 | 555,18 | 568,27 |
| 2019 | 424,86 | 425,26 | 431,98 | 444,85 | 456,74 | 457,16 | 452,63 | 449,96 | 450,55 | 451,31 | 450,97 | 454,08 |
| 2018 | 319,6 | 328,17 | 333,21 | 341,88 | 354,85 | 365,6 | 372,06 | 396,62 | 439,78 | 443,78 | 432,55 | 422,94 |
| 2017 | 284,99 | 288,59 | 291,58 | 293,79 | 295,31 | 295,52 | 297,65 | 300,18 | 300,9 | 306,04 | 312,21 | 316,48 |
Hesaplama Detayı:
| ALIŞ TARİHİ | : | 1.07.2020 |
| ALIŞ BEDELİ | : | 550.000,00 |
| SATIŞ TARİHİ | : | 15.01.2025 |
| SATIŞ BEDELİ | : | 5.000.000,00 |
| GEÇEN SÜRE (YIL) | : | 4,61 |
| 2024-12 Yİ-ÜFE | : | 3.746,52 |
| 2020-06 Yİ-ÜFE | : | 485,37 |
| ENDEKS DEĞİŞİM ORANI | : | 671,89% |
| DEĞERLENMİŞ ALIŞ BEDELİ | : | 4.245.392,18 |
| DEĞER ARTIŞ KAZANCI | : | 754.607,82 |
| TAPU HARÇ İNDİRİMİ (%2) | : | 100.000,00 |
| SAFİ DEĞER ARTIŞI | : | 654.607,82 |
| 2025 YILI İSTİSNA TUTARI | : | 120.000,00 |
| VERGİYE TABİ MATRAH | : | 534.607,82 |
| Ödenecek Gelir Vergisi | : | 113.344,11 |
Kişinin ödemiş olduğu %2 lik Tapu Harcı olan 100.000 TL kazançtan indirilir. (5.000.000 * %2)
Safi değer kazancı bulunduktan sonra 2025 yılında kazançtan istisna olan 120.000 TL düşülmek suretiyle vergi matrahı bulunur.
Hesaplanan Gelir Vergisi takip eden yıl olan Mart 2026 tarihinde beyan edilerek ödenir.
Hesaplanan Gelir Vergisine ait 2025 yılı Vergi Dilimleri aşağıda gösterilmiş olup, yukarıda bulunan verginin hesaplamasına yer verilmiştir.
| 2025 YILI VERGİ DİLİMİ (Ücret Dışı) | |||
| 0,00 | 158.000,00 | 15% | 23.700 ₺ |
| 158.000,00 | 330.000,00 | 20% | 58.100 ₺ |
| 330.000,00 | 800.000,00 | 27% | 185.000 ₺ |
| 800.000,00 | 4.300.000,00 | 35% | 1.410.000 ₺ |
| 4.300.000,00 | ↑ | 40% | |
| Vergi Matrahı | 534.607,82 |
| 330.000 TL ye kadar | 58.100,00 |
| 204.607,82 | 55.244,11 |
| (Fazlası %27) | |
| Hesaplanan Vergi | 113.344,11 |
Kaynak: SMMM Halil MÜJDECİ
